第3320298期 距下期: 秒
8 + 3 + 5 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320299 | 09 | 小 单 | |||
3320298 | 16:54 | 8+3+5=16 | 03 | 小 单 | 错 |
3320297 | 16:50 | 1+5+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3320296 | 16:47 | 1+7+0=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3320295 | 16:43 | 3+4+6=13 | 25 | 大 单 | 对 |
3320294 | 16:40 | 5+3+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3320293 | 16:36 | 9+6+9=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3320292 | 16:33 | 4+2+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3320291 | 16:29 | 6+8+7=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3320290 | 16:26 | 4+1+1=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3320289 | 16:22 | 7+6+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3320288 | 16:19 | 4+2+2=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3320287 | 16:15 | 0+4+4=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3320286 | 16:12 | 4+9+2=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3320285 | 16:08 | 9+0+6=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3320284 | 16:05 | 6+3+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320298 | 16 | 大 | 双 | ||
3320297 | 06 | 小 | 双 | ||
3320296 | 08 | 小 | 双 | ||
3320295 | 13 | 小 | 单 | ||
3320294 | 16 | 大 | 双 | ||
3320293 | 24 | 大 | 双 | ||
3320292 | 08 | 小 | 双 | ||
3320291 | 21 | 大 | 单 | ||
3320290 | 06 | 小 | 双 | ||
3320289 | 14 | 大 | 双 | ||
3320288 | 08 | 小 | 双 | ||
3320287 | 08 | 小 | 双 | ||
3320286 | 15 | 大 | 单 | ||
3320285 | 15 | 大 | 单 | ||
3320284 | 15 | 大 | 单 | ||
3320283 | 08 | 小 | 双 | ||
3320282 | 19 | 大 | 单 | ||
3320281 | 17 | 大 | 单 | ||
3320280 | 19 | 大 | 单 | ||
3320279 | 13 | 小 | 单 | ||
3320278 | 15 | 大 | 单 | ||
3320277 | 15 | 大 | 单 | ||
3320276 | 12 | 小 | 双 | ||
3320275 | 27 | 大 | 单 | ||
3320274 | 16 | 大 | 双 | ||
3320273 | 12 | 小 | 双 | ||
3320272 | 13 | 小 | 单 | ||
3320271 | 08 | 小 | 双 | ||
3320270 | 13 | 小 | 单 | ||
3320269 | 18 | 大 | 双 | ||
3320268 | 12 | 小 | 双 | ||
3320267 | 16 | 大 | 双 | ||
3320266 | 09 | 小 | 单 | ||
3320265 | 15 | 大 | 单 | ||
3320264 | 12 | 小 | 双 | ||
3320263 | 12 | 小 | 双 | ||
3320262 | 10 | 小 | 双 | ||
3320261 | 10 | 小 | 双 | ||
3320260 | 09 | 小 | 单 | ||
3320259 | 17 | 大 | 单 | ||
3320258 | 11 | 小 | 单 | ||
3320257 | 14 | 大 | 双 | ||
3320256 | 20 | 大 | 双 | ||
3320255 | 13 | 小 | 单 | ||
3320254 | 09 | 小 | 单 | ||
3320253 | 06 | 小 | 双 | ||
3320252 | 02 | 小 | 双 | ||
3320251 | 20 | 大 | 双 | ||
3320250 | 15 | 大 | 单 | ||
3320249 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出13 27 12 15 20 12 17 19 19 06 |